| תקן בדיקה | ערך מוצהר | סוג הבדיקה | |
| HDPE | חומר הגלם | ||
| ASTM D1505 | 0.015 ± 0.950 | צפיפות (גרם/ס"מ³) | |
| 0.5 ± 2.0 | תכולת פחמן (%) | ||
| ASTM 1693 | 3000 מינימום | עמידות בהווצרות סדקים (שעות)* | |
![]() |
צבע | ||
| 2% | מייצבי צבע | ||
| מחוספסת / מחוררת | סוג דופן | ||
| ASTM D5199 |
min 1.25 ± 0.15 max 1.52 ± 0.15 |
עובי דופן (מ"מ) | |
| אולטראסוני מלא | סוג חיבור | ||
| ASTM 4437 |
כח קריעה 600 900 1200 1800 2400 |
גובה התא 5 7.5 10 15 20 |
כח קריעה בקילוף (ניוטון/ס"מ)** |
| 72.5 ק"ג ל-30 יום | כח קריעה לטווח ארוך | מפרט חירור לכוורת | |
| 10 מ"מ | קוטר חור | ||
| 19 מ"מ | מרחק בין מרכזי חורים בין טורים | ||
| 12 מ"מ | מרחק בין מרכזי חורים בין שורות | ||
| 25 מ"מ | מרחק החורים מהקצוות | ||
|
5% ± 15% |
אחוז השטח המחורר | ||
* – ניתן לקבל עפ"י דרישה
** – מותאם לדרישות נתיבי ישראל. ניתן לקבל ערכים גבוהים יותר עפ"י דרישה
![]()
![]()
![]()
| 200/150 | 100/75/65 | 200/150 | 100/75/65 | 200/150 | 100/75/65 | גובה הכוורת (מ"מ) | |
| שטחכיסוי (מ"ר)*** | אורך** | מספר תאים לאורך | מספר תאים לרוחב | סוג הכוורת* | |||
| 20.5 | 41.1 | 8.4 | 16.7 | 17 | 34 | 5 | רב תא® 10 |
| 12.6 | 25.1 | 5.2 | 10.3 | 17 | 34 | 8 | רב תא® 25 |
| 10.0 | 20.0 | 4.1 | 8.4 | 17 | 34 | 10 | רב תא® 40 |
* ניתן לקבל סוגים אחרים לפי דרישה
** ניתן לקבל אורכים וכיסויים אחרים לפי דרישה
*** כל המידות הינן נומינליות וכפופות לטולרנסים בייצור



