![]()
![]()
| 75 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | קוטר נומינלי (מ"מ) |
| פוליאתילן בצפיפות גבוהה וסיליקון להפחתת חיכוך | חומר גלם | |||||
| 5.5 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | עובי דופן (מ"מ) |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | חוזק טבעתי (SN) |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | כמות בסליל (מ') |
| 600 | 900 | 1500 | 2000 | 4000 | לפי הזמנה | כמות בתוף (מ') |
| מחברים ייעודיים בכל הקטרים | חיבור | |||||
| 8 | 8 | 4/8 | 4/8 | 4 | לפי הזמנה | חבל משיכה (מ"מ) |
| + | + | + | + | + | + | תקן ישראלי |
| + | + | + | + | + | + | עמידות בקרינה UV |


